

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού (MERCEDES, OSHKOSH, MAN-STEYR, AMG) η ΕΛΒΟ με την τεχνογνωσία και την υποδομή που διαθέτει έχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών των ΕΔ της χώρας.
Συγκεκριμένα έχουν παραχθεί ή ευρίσκονται στην παραγωγή προϊόντα όπως:
Στρατιωτικά Οχήματα
| Κατηγορία Μ (Military=Στρατιωτικά) | Τύπος Οχήματος |
| M 1 | ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ MERCEDES 1/4t |
| M 1.1 | Διοικητικό παντοδαπού εδάφους – MERCEDES 4x4 (jeep) |
| M 1.2 | Αναγνωρίσεως παντοδαπού εδάφους – MERCEDES 4x4 (jeep) |
| M 1.3 | Φορέας αντιαρματικού MILAN – MERCEDES 4x4 (jeep) |
| M 1.4 | Φορέας αντιαρματικού TOW – MERCEDES 4x4 (jeep) |
| M 1.5 | Φορέας ΠΑΟ (Πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως) 4x4 (jeep) |
| M 1.6 | Ασθενοφόρο |
|
| Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 40% |
|
|
|
| M 2 | ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ MERCEDES 1 1/4t |
| M 2.1 | Όχημα MERCEDES 1 ¼ to παντοδαπού εδάφους Γενικής Χρήσεως και άλλων ειδικών εφαρμογών. |
|
| Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 43% |
|
|
|
| M 3 | ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ HUMMER |
| M 3.1 | Όχημα Ειδικοποιημένο – πολλαπλών χρήσεων HUMMER |
| M 3.2 | Ειδικοποιημένο τεθ/νο όχημα φορέας αντιαρματικού KORNET -E HUMMER 4x4 1114 GR – EΠA 38% |
| M 3.3 | Φορέας αντιαεροπορικού STINGER (ASRAD) HUMMER – ΕΠΑ 36% |
| M 3.4 | Φορέας υπερύθρων ακτινών συστήματος BOR-A-HUMMER με θωράκιση |
| M 3.5 | Φορέας βομβιδοβόλου HUMMER με θωράκιση |
| M 3.6 | Ασθενοφόρο |
|
|
|
| M 4 | ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| M 4-1 | Φορτηγά στρατιωτικά STEYR 680-M |
| M 4-2 | Φορτηγά στρατιωτικά STEYR 680-M3 |
|
| Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 55% |
|
|
|
| M 5 | ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ |
| M 5-1 | UNIMOG 4x4 Γερανοφόρο ΓΕΑ |
| M 5-2 | UNIMOG 4x4 πυροσβεστικά ΓΕΑ |
| M 5-2 | UNIMOG 4x4 Άμεσης διάσωσης ΓΕΑ |
| M 5-2 | UNIMOG 4x4 Ανατρεπόμενο ΓΕΑ |
|
| Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 37% |
|
|
|
| M 6 | ΜΕΣΑΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ |
| M 6-1 | Βυτιοφόρα νερού STEYR 14M 22 |
| M 6-2 | Βυτιοφόρα λυμμάτων |
| M 6-3 | Γενικής χρήσεως STEYR 14M 22 |
| M 6-4 | Περισυλλογής 5 ton |
| M 6-5 | Πυροσβεστικά |
| M 6-6 | Πυροσβεστικά άμεσης επέμβασης αεροδρομίων FLF |
| M 6-7 | Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων |
| M 6-8 | Απορριμματοφόρα |
|
|
|
| M 7 | ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ |
| M 7-1 | Φορείς PATRIOT |
| M 7-2 | Αρματοφορείς |
| M 7-3 | Οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων έργων |
| M 7-4 | Ανατρεπόμενα βαρέα |
|
|
|
| M 8 | ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ |
| M 8-1 | Άρμα μάχης LEO 2 HEL (συναρμολόγηση – πλ. ολοκλήρωση, έλεγχος, δοκιμές συστήματος με πλήρη αφομοίωση της τεχνογνωσίας του προϊόντος. Συμπεριλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις κτίριο ηλεκτρομαγνητικών ελέγχων, πλήρης πίστα δοκιμής καθώς επίσης καινούρια κτίρια συναρμολόγησης σκάφους και πύργου) |
| M 8-2 | Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (περίπου 800 οχ. με ΕΠΑ 55%) |
| M 8-3 | Τεθωρακισμένο όχημα μάχης με πυροβόλο 30mm ΤΟΜΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ως πρωτότυπο |
|
|
|
| M 9 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ |
| M 9-1 | Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού |
| M 9-2 | Ανακατασκευές λεωφορείων |
|
|
|
| Μ 10 | ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ |
| Μ 10-1 | BL – 1 Φορτωτής Βομβών |
| Μ 10-2 | ΑΤΤ – II Ρυμουλκό Αεροσκαφών |
| Λεωφορεία |
| Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t |
| Ειδικά Οχήματα |
| Μικρά Φορτηγά |
| Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης |
| Τεθωρακισμένα |
| Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t |
